www.surgent.net/wha |
November 20, 1973
Scoring | Shots on goal |
Teams | 1 | 2 | 3 | ot | F | 1 | 2 | 3 | ot | F | Goaltenders | Goals scorers & other highlights |
Cleveland | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 7 | 11 | 10 | - | 28 | Cheevers | Clearwater, Edur, Pumple |
Edmonton | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 13 | 16 | 8 | - | 37 | Norris | Climie 2, Joyal, McCrimmon, MacDonald |
Minnesota | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 12 | Curran | Ball, Connelly |
Los Angeles | 0 | 3 | 3 | - | 6 | 16 | 16 | 10 | - | 42 | Gillow | Odrowski, Walters, Ward, Garwasiuk, Heiskala, Thomas |
_______________________________________
Reviews, Podcasts and Media
• Article: Color of Hockey: Alton White (The Hockey News), by William Douglas — March 8, 2020
• Review: US Sports History, by Rick Macales — Feb 6, 2021
• Podcast: Good Seats Still Available, by Tim Hanlon — Feb 28, 2021
• Podcast: Digital to Dice (Youtube), by Dave Gardner — July 3, 2022
WHA Fact Book, 2nd ed
Complete WHA, 11th ed
(c) Scott Surgent